Характеристики Opel Astra Универсал
в Балашихе
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 10 Ноября
841 170 ₽
Специальные условия на покупку Opel Astra Универсал
Мощность Max
170 л/с
Расход на 100 км
4.8-8 л
Разгон до 100 км/ч
9.3 с.
Макс. скорость
211 км/ч
Опель Астра Универсал Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.4 Turbo MT | 1.4 Turbo АT | 2.0 CDTI AT | 1.6 Turbo AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1364 | 1364 | 1956 | 1598 |
| Мощность: | 115 л.с | 115 л.с | 140 л.с | 140 л.с | 130 л.с | 170 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.3 с | 13.9 с | 10.5 с | 10.8 с | 11.7 с | 9.3 с |
| Максимальная скорость: | 185 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч | 198 км/ч | 191 км/ч | 211 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.6/100км | 10.1/100км | 8.4/100км | 9.1/100км | 8.0/100км | 9.2/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.1/100км | 5.7/100км | 4.9/100км | 5.4/100км | 4.8/100км | 5.4/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.4/100км | 7.2/100км | 6.1/100км | 6.8/100км | 6.0/100км | 7.8/100км |
| Объем топливного бака: | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л |
| Длина: | 4689 мм | 4689 мм | 4689 мм | 4689 мм | 4698 мм | 4698 мм |
| Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
| Высота: | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм |
| Колёсная база: | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм |
| Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
| Масса: | - | - | - | - | - | - |
| Объём багажника: | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Санкт-Петербург | |||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||||
Все автомобили Opel в наличии
1 453 410 ₽
19 830 ₽/мес.
1 338 410 ₽
18 261 ₽/мес.
1 493 410 ₽
20 376 ₽/мес.
1 523 410 ₽
20 785 ₽/мес.
2 414 310 ₽
32 940 ₽/мес.
3 409 310 ₽
46 516 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
770 310 ₽
10 510 ₽/мес.
757 310 ₽
10 333 ₽/мес.
741 915 ₽
10 123 ₽/мес.
722 410 ₽
9 856 ₽/мес.
750 310 ₽
10 237 ₽/мес.
707 565 ₽
9 654 ₽/мес.
752 410 ₽
10 266 ₽/мес.
749 310 ₽
10 223 ₽/мес.
Другие универсалы
851 310 ₽
11 615 ₽/мес.
1 634 310 ₽
22 298 ₽/мес.
2 068 410 ₽
28 221 ₽/мес.
2 981 410 ₽
40 678 ₽/мес.
1 167 215 ₽
15 925 ₽/мес.
1 388 410 ₽
18 943 ₽/мес.
1 059 410 ₽
14 454 ₽/мес.
2 042 410 ₽
27 866 ₽/мес.
1 148 410 ₽
15 669 ₽/мес.
1 278 410 ₽
17 442 ₽/мес.
3 148 410 ₽
42 956 ₽/мес.