Характеристики Dacia Bigster
в Балашихе
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 26 Октября
0 ₽
Специальные условия на покупку Dacia Bigster
Ключевые характеристики
Бигстер Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.2 MT 130 л.с. | 1.2 MT 140 л.с. | 1.8h AT 155 л.с. | 1.2lpg MT 140 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный | Двухтопливный |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Пропан |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | - | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1199 | 1199 | 1793 | 1199 |
| Мощность: | 130 л.с | 140 л.с | 155 л.с | 140 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 96 кВт | 103 кВт | 114 кВт | 103 кВт |
| Емкость батареи: | - | - | 1 кВт⋅ч | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.2 с | 10.0 с | 9.7 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 5.4/100км | 4.6/100км | 5.4/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм |
| Ширина: | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм |
| Высота: | 1710 мм | 1710 мм | 1712 мм | 1712 мм |
| Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс: | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Масса: | 1428 кг | 1350 кг | 1419 кг | 1350 кг |
| Объём багажника: | 550 л | 614 л | 546 л | 464 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Полный | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Руумыния | |||
Другие внедорожники
889 409 ₽
12 135 ₽/мес.
652 365 ₽
8 901 ₽/мес.
519 310 ₽
7 085 ₽/мес.
3 919 410 ₽
53 476 ₽/мес.
2 598 410 ₽
35 452 ₽/мес.
2 328 410 ₽
31 768 ₽/мес.
2 218 410 ₽
30 268 ₽/мес.
3 098 410 ₽
42 274 ₽/мес.
1 698 410 ₽
23 173 ₽/мес.
1 513 410 ₽
20 649 ₽/мес.
837 410 ₽
11 425 ₽/мес.
1 654 410 ₽
22 572 ₽/мес.
2 188 410 ₽
29 858 ₽/мес.
3 678 410 ₽
50 188 ₽/мес.
4 788 410 ₽
65 332 ₽/мес.
955 310 ₽
13 034 ₽/мес.
7 398 410 ₽
100 943 ₽/мес.
1 401 410 ₽
19 121 ₽/мес.
594 310 ₽
8 109 ₽/мес.
6 278 410 ₽
85 661 ₽/мес.
2 748 410 ₽
37 499 ₽/мес.
4 768 410 ₽
65 059 ₽/мес.
4 059 410 ₽
55 386 ₽/мес.
1 166 410 ₽
15 914 ₽/мес.
2 889 400 ₽
39 422 ₽/мес.