Снята с производства
Mazda СX-30
Mazda СX-30
2л 150л.с. (id:2787)
в Балашихе


Цвет слева:
Цвет
: Machine Gray Metallic
Подобрать аналог
Двигатель
2 л
Расход на 100 км
5-9 л
КПП
6AT, 6MT
Привод
Передний, Полный
Клиренс
180 мм
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0 6MТ 2WD (150 л.с.) | 2.0 6AТ 4WD (150 л.с.) | 2.0 6AТ 2WD (150 л.с.) |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | - | - | - |
Объём двигателя: | 1998 | 1998 | 1998 |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 8.0 с | 10.0 с | 9.0 с |
Максимальная скорость: | 201 км/ч | 201 км/ч | 201 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км |
Объем топливного бака: | 51 л | 48 л | 51 л |
Длина: | 4395 мм | 4395 мм | 4395 мм |
Ширина: | 1795 мм | 1795 мм | 1795 мм |
Высота: | 1540 мм | 1540 мм | 1540 мм |
Колёсная база: | 2655 мм | 2655 мм | 2655 мм |
Клиренс: | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Масса: | - | - | - |
Объём багажника: | 295 л | 295 л | 295 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Владивосток | ||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Drive | Active | Supreme |
---|---|---|---|
Материал обивки салона – ткань | + | + | + |
Светодиодные фары (LeD) с функцией противотуманных фар | + | + | + |
Галогеновые ходовые огни | + | + | + |
Омыватель фар | + | + | + |
ABS – антиблокировочная тормозная система | + | + | + |
EBD – электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + |
DSC – Система динамической стабилизации | + | + | + |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | + | + | + |
Коленная подушка безопасности для водителя | + | + | + |
ТPMS – Cистема мониторинга давления в шинах | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Система Эра-Глонасс | + | + | + |
G-vectoring Control Plus – cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | + | + | + |
Кодниционер | + | - | - |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | + | + | + |
Дистанционное управление центральным замком | + | + | + |
Маршрутный компьютер | + | + | + |
Проекционный экран на лобовом стекле | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз | + | + | + |
Многофункциональный 8.8" tFt-дисплей с hMi-коммандером | + | + | + |
CarPlay, Android Auto | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
USB | + | + | + |
Радио AM/FM, 8 динамиков | + | + | + |
Малоразмерное запасное колесо | + | + | + |
Стальные колесные диски с шинами 215/65 R16 | + | - | - |
Кожаная оплетка руля, ручки кПП | - | + | + |
Климат-контроль (2 зоны) | - | + | + |
Подогрев предних сидений | - | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом сложения | - | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + |
Легкосплавные колесные диски (Gray) с шинами 215/65 R16 (для 2WD) | - | + | - |
Легкосплавные колесные диски (Silver) с шинами 215/55 R18 (для 4WD) | - | + | - |
Smart Card; Подогрев зоны щёток; | - | + | - |
Подогрев рулевого колеса; | - | + | + |
Электропривод багажной двери; | - | + | + |
Боковое зеркало заднего вида со стороны водителя с функцией автоматического затемнения; | - | + | - |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения; | - | + | - |
Датчики парковки спереди и сзади; | - | + | - |
Камера заднего вида. | - | + | - |
Тонированные стекла (заднее и боковые) | - | - | + |
Боковое зеркало заднего вида со стороны водителя с функцией автоматического затемнения | - | - | + |
Функция памяти положения боковых зеркал | - | - | + |
Подрулевые переключатели скорости | - | - | + |
Электропривод сиденья водителя с функцией памяти | - | - | + |
Поясничная поддержка сиденья водителя с электроприводом | - | - | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | - | + |
Датчики парковки спереди и сзади | - | - | + |
Камера заднего вида | - | - | + |
i-stop – система перезапуска двигателя | - | - | + |
Smart Card | - | - | + |
Легкосплавные колесные диски (Bright) с шинами 215/55 R18 | - | - | + |
Подогрев зоны щёток; | - | - | + |
Электропривод багажной двери. | - | - | + |
Материал обивки салона – кожа; | - | - | + |
SBS – система интеллектуальной помощи при торможении; | - | - | + |
SBS-RC – система интеллектуальной помощи при торможении при приближении объекта сзади; | - | - | + |
TSR – система распознавания дорожных знаков (необходима навигация); | - | - | + |
BSM – система мониторинга мертвых зон; | - | - | + |
HBC – система автоматического переключения дальнего света; | - | - | + |
MRCC – адаптивный круиз контроль; светодиодные ходовые огни; | - | - | + |
ALH – система адаптивного освещения с функцией автоматического управления световым потоком; | - | - | + |
Радио AM/FM (rDS); | - | - | + |
Аудиосистема «Bose»; | - | - | + |
12 динамиков. | - | - | + |
Люк с электроприводом; | - | - | + |
Подогрев зоны щёток;подогрев рулевого колеса; | - | - | + |
MRCC – адаптивный круиз контроль;камера кругового обзора 360°; | - | - | + |
FCTA – система предупреждения о приближении объекта спереди в поперечном направлении; | - | - | + |
CTS – система помощи при движении в транспортном потоке; | - | - | + |
Светодиодные ходовые огни; | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
28 794 ₽
6 750 ₽
51 298 ₽
Всего:
Веские причины приехать к нам из Балашихи
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Автомобили с пробегом
Год2020
Пробег12 800 км
КППAT
Двигатель2.0 л
ПриводПолный
Средняя цена
2 608 410 ₽
от 31 496 р./мес.
2 308 410 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
2 608 410 ₽
Выгода в Trade-in
100 000 ₽
в Кредит
200 000 ₽
Цена с учетом скидок
2 308 410 ₽
- 200 000
от 31 496 р./мес.
- 100 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Аналоги за те же деньги
1 651 410 ₽
22 532 ₽/мес.
1 573 410 ₽
21 467 ₽/мес.
1 502 910 ₽
20 505 ₽/мес.
1 578 410 ₽
21 536 ₽/мес.
1 683 410 ₽
22 968 ₽/мес.
1 573 410 ₽
21 467 ₽/мес.
1 652 215 ₽
22 543 ₽/мес.
1 523 410 ₽
20 785 ₽/мес.
1 569 310 ₽
21 411 ₽/мес.
1 634 310 ₽
22 298 ₽/мес.
1 549 410 ₽
21 140 ₽/мес.
1 633 410 ₽
22 286 ₽/мес.
1 599 310 ₽
21 821 ₽/мес.
1 594 410 ₽
21 754 ₽/мес.
1 520 410 ₽
20 744 ₽/мес.
1 679 410 ₽
22 914 ₽/мес.
1 543 410 ₽
21 058 ₽/мес.
1 626 410 ₽
22 190 ₽/мес.
1 598 410 ₽
21 808 ₽/мес.
1 678 410 ₽
22 900 ₽/мес.
1 698 410 ₽
23 173 ₽/мес.
1 654 400 ₽
22 572 ₽/мес.
1 648 410 ₽
22 491 ₽/мес.
1 519 410 ₽
20 731 ₽/мес.
1 669 410 ₽
22 777 ₽/мес.
Другие внедорожники
987 310 ₽
13 471 ₽/мес.
1 198 410 ₽
16 351 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 449 410 ₽
19 775 ₽/мес.
2 289 410 ₽
31 236 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 239 310 ₽
16 909 ₽/мес.
1 399 310 ₽
19 092 ₽/мес.
1 994 310 ₽
27 210 ₽/мес.
3 299 310 ₽
45 015 ₽/мес.
2 409 310 ₽
32 872 ₽/мес.
2 554 310 ₽
34 851 ₽/мес.
2 184 310 ₽
29 802 ₽/мес.
3 144 410 ₽
42 902 ₽/мес.
3 214 310 ₽
43 855 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 543 410 ₽
61 989 ₽/мес.
3 604 310 ₽
49 177 ₽/мес.
2 039 310 ₽
27 824 ₽/мес.
3 249 410 ₽
44 334 ₽/мес.
1 132 410 ₽
15 450 ₽/мес.
1 216 410 ₽
16 596 ₽/мес.
733 410 ₽
10 007 ₽/мес.
1 520 410 ₽
20 744 ₽/мес.
2 617 410 ₽
35 711 ₽/мес.